100% Intervall - Charthits #1 (45|15 + 30|15) - 128 BPM

Intervall Music at its best! Die größten Hits aus den aktuellen Charts in furiosen Intervall-Versionen. Wir haben ausschließlich Titel genommen, die aufgrund ihrer Struktur und Energie für Intervalltraining geeignet sind.


Struktur: 2x32 Intro und 4 Durchgänge mit 45 bzw. 30 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause. In der Pause reduzieren wir die Lautstärke ein wenig, damit der Übergang zwischen den Phasen deutlich wird.


DIe CD-Version hat 2 Titel weniger (Martin Garrix beide Versionen) aufgrund der begrenzten Zeit von 80 Minuten. Solltest Du den Titel haben wollen, schreibe bitte eine Mail an info@wowmusic.de


 


Unsere Intervall Musik ist Fitness Musik, die einfach Spass macht! HIIT Music mit maximaler Power

ACHTUNG: Das Intro hat 2x32. Das Produkt ist eigentlich nur als Download erhältlich. Wenn Du jedoch eine CD haben willst, produzieren wir sie extra für Dich und versenden sie in einer dünnen Plastiktasche. Die Playlist zum Ausdrucken bekommst Du in Deiner Bestellbestätigung geschickt. Weitere wichtige Infos siehe Produktinfo.

100% Intervall - Charthits #1 (45|15 + 30|15) - 128 BPM

86:09 min  |  128 BPM
Intervall/HIIT

  • 01 Warm Up  |   Kygo & Whitney Houston  |  Higher Love  4:01 130
  • 02 Warm Up  |   Robin Schulz  |  All This Love  4:19 130
  • 45 Sek. Belastung| 15 Sek. Entlastung
  • 03 45 / 15  |   Avicii feat. Aloe Blacc  |  SOS  4:15 128
  • 04 45 / 15  |   Ed Sheeran & Justin Bieber   |  I Don't Care  4:15 128
  • 05 45 / 15  |   Calvin Harris vs. Imagine Dragons  |  Giant vs. Bad Liar  4:15 128
  • 06 45 / 15  |   David Guetta & Brooks  |  Better When You're Gone  4:15 128
  • 07 45 / 15  |   Lost Frequencies feat. Flynn  |  Recognise (Kryder Remix)  4:15 128
  • 08 45 / 15  |   Martin Garrix  |  No Sleep  4:15 128
  • 09 45 / 15  |   Panic At The Disco vs. Galantis  |  High Hopes vs. Bones  4:15 128
  • 10 45 / 15  |   Robin Schulz  |  Speechless  4:15 128
  • 11 45 / 15  |   The Prince Karma   |  Later Bitches (Clean Version)  4:15 128
  • 12 45 / 15  |   Zedd & Katy Perry  |  365  4:15 128
  • 30 Sek. Belastung| 15 Sek. Entlastung
  • 13 30 / 15  |   Avicii feat. Aloe Blacc  |  SOS  3:15 128
  • 14 30 / 15  |   Ed Sheeran & Justin Bieber   |  I Don't Care  3:15 128
  • 15 30 / 15  |   Calvin Harris vs. Imagine Dragons  |  Giant vs. Bad Liar  3:15 128
  • 16 30 / 15  |   David Guetta & Brooks  |  Better When You're Gone  3:15 128
  • 17 30 / 15  |   Lost Frequencies feat. Flynn  |  Recognise (Kryder Remix)  3:15 128
  • 18 30 / 15  |   Martin Garrix  |  No Sleep  3:15 128
  • 19 30 / 15  |   Panic At The Disco vs. Galantis  |  High Hopes vs. Bones  3:15 128
  • 20 30 / 15  |   Robin Schulz  |  Speechless  3:15 128
  • 21 30 / 15  |   The Prince Karma   |  Later Bitches (Clean Version)  3:15 128
  • 22 30 / 15  |   Zedd & Katy Perry  |  365  3:15 128
  • 23 Cooldown  |   Alec Benjamin  |   Let Me Down Slowly  2:49 75

Das könnte dir auch gefallen